WireDive Blue Team Challenge
Category : Network Forensics
Attention! "WireDive" is no longer active and will not contribute to leaderboard points. However, you can still solve the lab and explore avaliable walkthroughs to gain valuable experience.
-
Weight : 50 | Solved : 1639 | Average Solve Time: 4 minutes
-
Weight : 50 | Solved : 1602 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 50 | Solved : 1600 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 50 | Solved : 1534 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 75 | Solved : 1401 | Average Solve Time: 29 minutes
-
Weight : 50 | Solved : 1428 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 75 | Solved : 1253 | Average Solve Time: 25 minutes
-
Weight : 75 | Solved : 1342 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 100 | Solved : 1231 | Average Solve Time: 12 minutes
-
Weight : 50 | Solved : 1303 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 50 | Solved : 1293 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 75 | Solved : 1274 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 75 | Solved : 1215 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 100 | Solved : 1219 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 100 | Solved : 1185 | Average Solve Time: 3 minutes
-
Weight : 150 | Solved : 1159 | Average Solve Time: 3 minutes
-
Weight : 50 | Solved : 1172 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 50 | Solved : 1128 | Average Solve Time: 2 minutes
-
Weight : 100 | Solved : 1088 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 150 | Solved : 1002 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 150 | Solved : 1032 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 200 | Solved : 974 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 200 | Solved : 981 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 200 | Solved : 948 | Average Solve Time: 7 minutes
-
Weight : 200 | Solved : 947 | Average Solve Time: 2 minutes
-
Weight : 250 | Solved : 948 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 250 | Solved : 932 | Average Solve Time: 6 minutes
-
Weight : 500 | Solved : 868 | Average Solve Time: 7 minutes
-
Weight : 500 | Solved : 852 | Average Solve Time: 13 minutes
-
Weight : 200 | Solved : 821 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 300 | Solved : 816 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 400 | Solved : 787 | Average Solve Time: 1 minute
-
Weight : 400 | Solved : 786 | Average Solve Time: 6 minutes
-
Weight : 400 | Solved : 746 | Average Solve Time: 6 minutes
-
Weight : 600 | Solved : 723 | Average Solve Time: 14 minutes
Instructions:
Uncompress the challenge (pass: cyberdefenders.org)
WireDive is a combo traffic analysis exercise that contains various traces to help you understand how different protocols look on the wire where you can evaluate your DFIR skills against an artifact you usually encounter in today's case investigations as a security blue team member.
Challenge Files:
- dhcp.pcapng
- dns.pcapng
- https.pcapng
- network.pcapng
- secret_sauce.txt
- shell.pcapng
- smb.pcapng
Tools:
Loading...